Beschreibung
Technische Parameter
Beschreibung der RS D2 Auto Parts Stabilisatorbuchse für Land Rover RVU000022
| Name | Buchse für automatischen Stabilisator |
| Erstausrüster | |
| Auto Model | Entdecker RS D2 |
| Jahr | 2010-2013, 2005-2013, 2017-2019, 2006-2009, 2015-2016, |
| Material | Silikon, EPDM, NR, NBR, FKM, SBR, HNBR, IIR, CR FFKM etc |
| Härte | 20-85 Shore A, ± 5 Shore A |
| Temperatur | -40 Grad bis plus 300 Grad |
| Farbe | Entsprechend Ihrer Anforderung (Panton-Farbkarte) |
| Anwendung | Automobil, Industrie, Maschinen, Elektro, Medizin, Haushalt usw |
| Leistung | Gute Abdichtung & Dämpfung; Wasserdicht; Alterungs-/Ozon-/Öl-/Druckbeständigkeit; Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen |
| Prüfinstrumente | Vulkanisationstester, Zugprüfgerät, Gummihärtemesser, Isolationswiderstandsprüfgerät etc |
| Gummimischung | Kann FDA-, RoHs- oder REACH-zugelassen sein, und kostenlose Testplatten und Härteprüfer können angeboten werden Prüfung des Kunden |
| Paket | Innere Plastiktüte/Außenkarton/Holzpaletten/ oder andere spezielle Verpackungen nach Kundenwunsch Bedarf |
Produktanzeige vonRS D2 Auto Parts Stabilisatorbuchse für Land Rover RVU000022







Beliebte label: rs d2 autoteile stabilisatorbuchse für land rover, china, hersteller, lieferanten, fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in china






