Empfohlen für das Abkleben von Löchern, wenn das Loch beim Pulverbeschichten von beiden Seiten erreicht werden kann. Beim Durchziehen von Löchern wird der Durchmesser (A) gedehnt und der Durchmesser komprimiert, bis er freigegeben wird, wodurch eine dichte Abdichtung erzielt wird, die sogar hilft, die Gewindefasen bei Gewindeanwendungen zu verstopfen. Der Hauptdurchmesser (A) des Zugstopfens sollte mindestens 4-5% größer sein als das zu verstopfende Loch. Temperaturbeständig bis 315 C / 600 F und dauerhaft für wiederholte Verwendung.
Material: Silikon
Farbe: Siehe Tabelle

Artikelnummer | Gewindegrößen | Abmessungen (siehe Diagramm) ⊙inch ○ mm | Farbe | Pro Beutel | Angebot anfordern | Fordern Sie eine kostenlose Probe an | |||
Passt | EIN | B | C | D | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | Blau | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | rot | 1 Beutel: 1000 Stück | □ | □ |
SPP-.073 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | Grün | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-.080 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | klar | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | Weiß | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | 0,050 | .625 | .625 | Weiß | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | Blau | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP -125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | rot | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-0,130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | Grün | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-0,140 | - | .140 | 0,085 | .625 | .625 | Rosa | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | Weiß | 1 Beutel: 1.000 Stück | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1,250 | 1,250 | Lila | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,155 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1,250 | 1,250 | Blau | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | Gelb | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | Grün | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | klar | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | rot | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | Grün | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1,250 | 1,250 | Orange | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Rosa | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-0,275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | Gelb | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | Weiß | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1,250 | 1,250 | Orange | 1 Beutel: 500 Stück | □ | □ |
SPP-.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Blau | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-0,335 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | rot | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-350 | 3 / 8-16 M10 | 350 | .193 | .900 | 1.000 | Grün | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Rosa | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1,009 | 1.000 | Weiß | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-.445 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Blau | 1 Beutel: 250 Stück | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | rot | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | .510 | .256 | 1.000 | .956 | Grün | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Rosa | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1,181 | 1,181 | Weiß | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.570 | M16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | Blau | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | rot | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Gelb | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | klar | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | klar | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | Grün | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-700 | M20 | .700 | .375 | 1,250 | 1,250 | klar | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-0,729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | Weiß | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | klar | 1 Beutel: 100 Stück | □ | □ |



Beliebte label: Hochtemperatur-Silikon-Abdeckstopfen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Made in China





